經營項目
有(yǒu) / 始 / 有(yǒu) / 終 / 客 / 戶 / 至 / 上
全部分(fēn)類
1/1
浏覽量:
903
1
産(chǎn)品描述
型号 | 2.4MVA電(diàn)力模塊 (室内) | 2.0MVA電(diàn)力模塊 (室内) | 1.6MVA電(diàn)力模 塊(室内) | 1.2MVA電(diàn)力模 塊(室内) | |
供配電(diàn) | 電(diàn)源輸入 | 三相四線(xiàn)+PE,380V AC/400V AC/415V AC 50/60Hz | |||
變壓器 | 2500kVA | 2000kV | 1600kVA | 1250kVA | |
SVG無功補償 | 500kVar | 400kVar | 300kVar | 250kVar | |
UPS | UPS5000-H-1200k 2PCS | UPS5000-H-1000k 2PCS | UPS5000-H-1600k 1PCS | UPS5000-H-1200k 1PCS | |
支路饋線(xiàn) | 饋線(xiàn)櫃 (7 * 400A 3P) 3PCS | 饋線(xiàn)櫃 (7 * 400A 3P) 3PCS | 饋線(xiàn)櫃 (7 * 400A 3P) 3PCS | 饋線(xiàn)櫃 (7 * 400A 3P) 2PCS | |
監控 | 監控系統 | 監控系統 | ECC集中(zhōng)管理(lǐ) | ||
結構 | 外部尺寸 (高 x 寬 x 深) (不含底座) |
3002mm×12800mm ×1650mm | 3002mm×12700mm ×1650mm | 2475mm×9300mm ×1500mm | 2475mm×8350mm ×1450mm |
安(ān)裝(zhuāng)形式 | • 直接落地安(ān)裝(zhuāng)(不帶底座) • 散發現場安(ān)裝(zhuāng),底座支持現場就位 |
||||
環境要求 | 環境溫度 | 0℃~+40℃ | |||
存儲溫度 | –40℃~+70℃ | ||||
環境溫度 | ≤ 95% RH(無凝露) | ||||
應用(yòng)環境 | A類環境 | ||||
海拔要求 | 0m~4000m,1000m以上按照行業标準降額 |
上一個
UPS2000-H
下一個
無
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
在線(xiàn)搜索
搜索
堅持第一次就把事情做對,盡力為(wèi)客戶提供完美的産(chǎn)品與服務(wù)。
官方公(gōng)衆号
Copyright © 天津市創聯科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved