經營項目
有(yǒu) / 始 / 有(yǒu) / 終 / 客 / 戶 / 至 / 上
全部分(fēn)類
1/1
浏覽量:
1000
1
産(chǎn)品描述
參數 | UPS2000-A-1 kVA | UPS2000-A-2 kVA | UPS2000-A-3 kVA | |||
額定容量(kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |||
輸入輸出制式 | L+N+PE | |||||
額定電(diàn)壓 | 220/230/240Vac | |||||
電(diàn)池電(diàn)壓 | 标機 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | ||
長(cháng)機 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | |||
過載能(néng)力 | 110%過載10分(fēn)鍾後轉旁路 130%過載1分(fēn)鍾後轉旁路 150%過載3秒(miǎo)後轉旁路 | |||||
輸出功率因數 | 0.8 | |||||
效率 | 88% | 89% | 90% | |||
噪音 | < 50 dB | |||||
深×寬×高(mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318(标機) 397×145×220(長(cháng)機) |
|||
通訊功能(néng) | USB/RS232/RS485/幹接點 |
上一個
UPS5000-A系列
下一個
UPS2000-G系列
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
在線(xiàn)搜索
搜索
堅持第一次就把事情做對,盡力為(wèi)客戶提供完美的産(chǎn)品與服務(wù)。
官方公(gōng)衆号
Copyright © 天津市創聯科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved